DB910 DEVA
Combinant la forme super compacte de la DB90 et certaines des caractéristiques les plus impressionnantes de la célèbre ligne DB9000 en un seul produit, la DB910 répondra aux exigences des diffuseurs les plus exigeants.
Description
DB910 DEVA
DB 910 Codec audio IP Full duplex
Combinant la forme super compacte de la DB90 et certaines des caractéristiques les plus impressionnantes de la célèbre ligne DB9000 en un seul produit, la DB910 répondra aux exigences des diffuseurs les plus exigeants.
Solution en duplex intégral lorsque deux outils sont utilisés, le DB910 vous permet d’envoyer et de recevoir du son en même temps, tout en garantissant une surveillance rapide et facile du signal transmis à l’émetteur. Lorsque la transmission bidirectionnelle n’est pas requise, le DB910 peut être utilisé comme codeur ou comme décodeur, étant entièrement compatible avec les codecs audio IP de marque DEVA déjà largement connus. Le codage / décodage audio en temps réel dans un processus de format configurable de haute qualité est garanti sans compromis par le puissant processeur DSP.
En outre, le DB910 prend en charge plusieurs sources audio IP et un lecteur MP3 de sauvegarde audio intégré, permettant ainsi la diffusion audio sans interruption en cas de perte audio.
Modes de fonctionnement | |
Deux voies | TCP en duplex intégral, RTP |
Émetteur | Serveur TCP compatible Shoutcast / Icecast, Icecast Source Client, RTP |
Destinataire | Client audio IP, Icecast Source Server, RTP |
Lecteur de fichiers | Lecteur basé sur la carte SD |
Codecs audio | |
Chaînes | 1 ou 2 |
Taux d’échantillonnage | 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz |
Codec | MPEG-1 Layer 3; HE-AAC (v.1 et v.2); PCM 16 bits |
Bitrates (Encodage) | Jusqu’à 320 kbps (MPEG-1); Jusqu’à 88 kbps (HE-AAC); Jusqu’à 1536 kbps (PCM); |
Bitrates (décodage) | Tous les débits binaires standard, y compris VBR |
Sauvegarde audio | |
La source | Toutes les sources disponibles Jusqu’à 3 sauvegardes configurables |
Déclencheur | Détecteur de silence audio |
Seuil | Réglable, -90dBFs à 0dBFs |
Déclencher le temps | Réglable, 1s à 240s |
Lecteur de fichiers | |
Espace de rangement | carte Micro SD |
Codecs pris en charge | MPEG-1 couche 3, HE-AAC (v.1 et v.2) |
Types de fichiers pris en charge | * .MP3, * .AAC, * .M4A, * .M3U |
Modes de lecture | Alphabétique ascendant et descendant, Shuffle, Playlist et Shuffled playlist |
Gestion de fichiers à distance | Construire un serveur FTP |
Entrée audio analogique | |
Connecteur | Prise téléphonique 2 x 1/4 « (6,3 mm); Partagée avec une entrée numérique, sélectionnable par logiciel |
Type | Équilibré |
Impédance | 600Ω ou haute impédance, logiciel sélectionnable |
Niveau (0 dBFS) | -12dBu à + 18dBu, logiciel sélectionnable |
Fréquence de réponse | ± 0.5dB, 10Hz-20kHz |
Distorsion | <0,01% THD + N |
Plage dynamique | > 100 dB |
Sortie audio analogique | |
Connecteur | Prise téléphonique 1/4 « (6,3 mm); Partagé avec sortie numérique, logiciel sélectionnable |
Type | Équilibré |
Impédance | 600Ω ou haute impédance, logiciel sélectionnable |
Niveau (0 dBFS) | -12dBu à + 18dBu, logiciel sélectionnable |
Fréquence de réponse | ± 0.5dB, 10Hz-20kHz |
Distorsion | <0,01% THD + N |
Plage dynamique | > 100 dB |
Entrée audio numérique | |
Type | AES / EBU (IEC 60958) |
Connecteur | Prise téléphonique 1/4 « (6,3 mm); Partagée avec entrée analogique gauche, sélectionnable par logiciel |
Taux d’échantillonnage | 32 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz |
Sortie audio numérique | |
Connecteurs | Prise téléphonique 1/4 « (6,3 mm); Partagée avec sortie analogique gauche, sélectionnable par logiciel |
Type | AES / EBU (IEC 60958) |
Taux d’échantillonnage | 32 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz |
GPIO | |
Type | 6 x GPI; 3.3V TTL logique 6 x GPO; Collecteur ouvert; 20V / 100mA 1 x RS-232 |
Connecteur | DB-15 |
Modes de fonctionnement GPIO | Canal bidirectionnel transparent |
Modes de fonctionnement RS-232 | Canal bidirectionnel transparent ou redirecteur TCP / IP vers RS-232 |
Vitesse de transmission RS-232 | 9600 à 115200 bps |
Panneau avant | |
Indicateurs de niveau | 2 x 6 graphiques à barres LED |
Indicateurs GPIO | 2 x 6 LED |
Indicateurs d’état | 4 LEDs |
Écouteurs | Prise de téléphone 1/8 « (3,5 mm) |
Carte SD | fente pour carte microSD jusqu’à 16 Go |
Télécommande | |
interface Web | Serveur Web intégré avec interface HTML5 |
SNMP | SNMP 2c |
Réseau | |
Connecteur | RJ-45 |
Type | Ethernet 10 / 100Mbps |
Découverte de périphérique | Support UPnP |
Des conditions de fonctionnement | |
Température | 10 ° C – 45 ° C |
Humidité | <75%, sans condensation |
Besoins d’alimentation | |
Connecteur | Prise de courant 5.5mm |
Source de courant | 12V DC, 1A |
Taille et poids | |
Dimensions (W; H; D) | 170 x 35 x 167 mm |
Poids d’expédition | 270 x 54 x 230 mm / 0,9 kg |
Code SH | 8517620000 |