Trouvez l’émetteur adapté à votre zone de couverture
Coverage Radius Power Output Ask a Quote 2 – 4 km 30W 3 – 5…
| Coverage Radius | Power Output | Ask a Quote |
|---|---|---|
| 2 – 4 km | 30W | |
| 3 – 5 km | 50W | |
| 7 – 12 km | 100W | |
| 10 – 15 km | 200W | |
| 15 – 20 km | 300W | |
| 20 – 25 km | 500W | |
| 25 – 30 km | 1KW | |
| 25 – 38 km | 1.5KW | |
| 30 – 60 km | 2KW | |
| 40 – 70 km | 3KW | |
| 60 – 80 km | 5KW | |
| 100 – 150 km | 10KW |
* Coverage distance is estimated under flat terrain conditions with standard antenna at 30m height. Actual range may vary.
