Antenne Dipôle 87,5-108Mhz
Description
Antenne Dipôle 87,5-108Mhz
Antenne dipôle pour transmission FM 87,5-108 Mhz
Les antennes FM à large bande sont disponibles en plusieurs versions: aluminium, acier inoxydable ou acier trempé à chaud.
Le modèle d’antenne dipole FM démontable ELS / 1 est disponible en version économique avec la reference ELSE / 1N (connecteur de type « N »). ELF / 1N est la version économique du dipôle aluminium, comme ELH / 1.
| ELF / 1N | ELH / 1 | ELS / 1 | ELG / 1 | ELG / 11 | |
| FREQ. GAMME | 87,5 – 108 Mhz | 87,5 – 108 Mhz | 87,5 – 108 Mhz | 87,5 – 108 Mhz | 87,5 – 108 Mhz | 
| IMPÉDANCE | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm | 
| VSWR | <1,25: 1 | <1,25: 1 | <1,25: 1 | <1,25: 1 | <1,25: 1 | 
| GAIN | 2dbd | 2dbd | 2dbd | 2dbd | 2dbd | 
| CONNECTEUR | « N » | « N » – « 7/16 » | « N » – « 7/16 » | « N » – « 7/16 » – « 7/8 » | EIA « 7/8 » | 
| MAXIMUM D’ÉNERGIE | 500W | 800W – 2KW | 800W – 2KW | 800W – 2KW – 3KW | 5KW | 
| POLARISATION | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | Verticale | 
| POIDS | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 6.80 kg | 16.10 kg | 
| DIMENSI ONS | 1400x850x60 mm | 1400x850x60 mm | 1400x850x60 mm | 1400x850x60 mm | 1340x910x100 mm | 
| MATÉRIEL | Aluminium Alodyne 120 | Aluminium Alodyne 120 | Aluminium Alodyne 120 | Acier inoxydable | Acier trempé à chaud | 
 
				






