FAL300 - Emetteur FM 300W
FAL300 - Emetteur FM 300W
FAL300 - Emetteur FM 300W
FAL300 - Emetteur FM 300W
| FREQUENCY RANGE | 87.5 ÷ 108 MHz |
| MODULATION | FM |
| EMISSION CLASS | F3E |
| VCO TUNING | 25 MHz |
| FREQUENCY STABILITY | ± 2.5 ppm |
| SYNTHESIZER STEP | 100KHz |
| POWER OUTPUT | 0 ÷ 250 Watts |
| SPURIOUS EMISSION | < - 80 dB or better |
| HARMONIC EMISSION | < - 70 dB |
| STEREO SEPARATION | > 55 dB @ 1KHz |
| DISTORSION | < 0.1 % (typ. 0.06%) @ 1KHz |
| BASE BAND | 30 Hz ÷ 60 KHz within 0.15 dB |
| UNWEIGHTED S/N RATIO | >80 dB (30Hz ÷ 15KHz 50 µS RMS) |
| ASYNCRONOUS AM S/N Ratio | > 70 dB Ref. 100% AM 400Hz |
| SYNCRONOUS AM S/N Ratio | > 65 dB with FM @ 75KHz @400Hz |
| PRE-ENPHASIS | 50 OR 75 µS int. selectable |
| RF OUT CONNECTOR | N-F 50 Ohm |
| MPX INPUT CONNECTOR | BNC-F |
| MPX INPUT IMPEDANCE | 2 KOhm |
| SCA INPUT CONNECTOR | 3 BNC-F |
| COOLING | Forced Air |
| OP.TEMPERATURE RANGE | -10 ÷ +45 °C |
| MAXIMUM UMIDITY | 90 % |
| AC SUPPLY | 100 ÷ 240 VAC - 47 ÷ 63 Hz |
| DIMENSION | 1 unit rack 19" |
| WEIGHT | 12 Kg |













